TLD Specification
With Big Green Host, it’s possible to select from more than 50 distinct TLDs for your web sites and also receive .academy domain for just $29.49 with your Linux shared hosting account. Have a look at all of the TLDs we deliver.
TLD Information
At Big Green Host, we provide you with a great range of TLDs! You can easily choose from over Fifty diverse domain name extensions for your all of your websites! Even so, not many TLDs are really identical regarding worldwide recognition, registration specifications and supported characteristics. Some are definitely more regularly registered than others, and several demand supplemental details at sign up. The majority of the TLDs may be registered for 1 to ten years, and others have to be registered for 1 year only. Learn about the domain names supplied by Big Green Host along with details from the table beneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $23.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.50 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
Domain Lock - This function will allow you to lock your domain name in order to block any possible attempts for unauthorised transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so check with the TLD info table previously to registering your domain.
Transfer Your Domain - If you choose our services, you can transfer your existing domain over to our registrar. As soon as the transfer is done, one full year will be added to the domain’s expiration date! We do not bill you any type of special charges for the transfer in comparison with numerous domain registrars. Yet another reason to shift your domain to Big Green Host! In case your domain needs an EPP authorization key, you’ll want to obtain it from your existing registrar before the transfer is launched.
Edit Your WHOIS Info - You will be free to alter the openly available WHOIS info for the domain name any time!
Whois Privacy Protection - You can actually cover up all the non–public details indexed by the WHOIS of the domain at a low cost when using the Domain Info WHOIS Privacy Protection service from !
Domain Registration Period - The nominal time period for registering a TLD is dependent upon its registry policy. A large number of TLDs such as .com and .net may be registered only for 1 to 10 years, yet domains just like .com.au are available for a 2–year period of registration purely.
TLD Registration Period - It’s possible to register all the common TLDs for at least 1 year. Nevertheless, a certain amount of country code TLDs like .DE and .AT can be registered for 1 year only.
Notes - Listed here you will see the distinctive demands for the various TLDs, in case there are such.
Compare Our Prices
- When you are questioning which TLD is perfect for you, check out our rates and get the one which best suits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more about the TLDs we offer. See just what is the minimal registration interval or whether you can get yourself Whois Privacy Protection for the domain name.
Service Guarantees
- We are doing our best to deliver a reliable domain service, accompanied by a 99.9% uptime warranty for each domain that you will host at Big Green Host!
Contact Us
- Let us know any time 24/7/365 by email message or through our support system! If you want live assistance, check out our online chat or phone services in the course of business hours!